top of page
Bib | RIDER NAME | CATEGORY | GENDER | NATIONALITY | BIKE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Csuka | SOLO full distance | Man | Hungarian | Giant Revolt |
2 | Kulcsár Balázs | SOLO full distance | Man | Hungarian | Fairlight Secan 2.0 |
3 | Michal Šnajdr | SOLO full distance | Man | Czech | Not sure yet, planning new bike |
4 | Zsolt Boruzs | SOLO full distance | Man | Hungarian | Merida Silex |
5 | Zoltan Zoka-Ujhelyi | SOLO full distance | Man | Hungarian | Specialized Diverge |
6 | Ran Har Tzvi | SOLO full distance | Man | Israel | Specialized SJ 29 |
7 | Anna Horváth | SOLO full distance | Woman | Hungarian/Canadian | Rodeo Labs Flaanimal 5.0 |
8 | Benedek Palotai | SOLO full distance | Man | Hungarian | Author ronin 2019 |
9 | Csaba Sumánszki | SOLO full distance | Man | Hungarian | Kinesis tripster AT |
10 | Steve Heading | SOLO full distance | Man | British | Whyte 29-C |
11 | Marcus Nicolson | SOLO full distance | Man | Scottish | Mason ISO |
12 | Balázs Gérnyi | SOLO full distance | Man | Hungarian | Rock Machine |
13 | Dávid Vajda | SOLO full distance | Man | Hungarian / Romanian | Canyon Inflite AL 8.0 |
14 | Péter Szénási | SOLO full distance | Man | Hungarian | Canondale Flash MTB |
15 | Zoltan Keller | TOUR full distance | Man | Hungarian | Ghost Fire RoadRage |
16 | Norbert Kiss | TOUR half distance | Man | Hungarian | Riverside Touring 920 |
17 | Szabó Ákos | TOUR full distance | Man | Hungarian | Giant Revolt |
18 | György Hankó | TOUR full distance | Man | Hungarian | Kross Esker 4.0 |
19 | Zoltan Petes | TOUR full distance | Man | Hungarian | Merida Silex 600 |
20 | Tihanics Kornél | TOUR full distance | Man | Hungarian | Merida Sylex |
21 | Emese Chovanyecz | TOUR full distance | Woman | Hungarian | Wenson MTB |
22 | Adam Venczel | TOUR full distance | Man | Hungarian / German | Merida Silex |
23 | Gabor Temesvari | TOUR full distance | Man | Hungarian | Cube reaction |
24 | Balázs Pászti | TOUR full distance | Man | Hungarian | Csepel Deepspace |
25 | Csaba Vejtey | TOUR full distance | Man | Hungarian | Canondale F-si Carbon 4 |
26 | Zsombor Vejtey | TOUR full distance | Man | Hungarian | Canondale Slate |
27 | Csaba Tokaji Nagy | TOUR full distance | Man | Hungarian | Merida CX6000 |
28 | Sándor Rozgonyi | TOUR full distance | Man | Hungarian | GIANT TCX Advanced PRO |
29 | Gábor Boda | TOUR full distance | Man | Hungarian | Rockrider XC900 |
30 | Sigi Grünanger | TOUR full distance | Man | Austrian | Cannondale - Topstone |
31 | Orsolya Marosffy | TOUR half distance | Woman | Hungarian | Bottecchia mtb 29" |
32 | Tamás Borbély | TOUR half distance | Man | Hungarian | Sonder Camino Al |
33 | Zoltán Fröhlich | TOUR half distance | Man | Hungarian | Rose PRO DX Cross |
34 | Tibor Tóth | TOUR half distance | Man | Hungarian | Marin |
35 | Varga Norbert | TOUR half distance | Man | Hungarian | Cinelli Zydeco King |
36 | Abel Terdik | TOUR half distance | Man | Hungarian | Rtchey Swiss Cross |
37 | Tibor Olar | TOUR half distance | Man | Hungarian | Merida silex 6500 |
38 | Benedek Kiss | TOUR half distance | Man | Hungarian | Scott Spark |
39 | Judit Hajgató | TOUR half distance | Woman | Hungarian | Merida Silex 700 |
40 | Balázs Kékes | TOUR half distance | Man | Hungarian | Triban RC 500 |
41 | Gergely Orosi | TOUR half distance | Man | Hungarian | Triban 520 |
42 | Gergely Taar | TOUR half distance | Man | Hungarian | mtb 29" |
43 | Zoltán Vikár | TOUR half distance | Man | Hungarian | Trek x caliber |
44 | Sándor Fodor | TOUR half distance | Man | Hungarian | Trek X-Caliber 8 |
45 | Zsofia Szarka | TOUR half distance | Woman | Hungarian | Oxford Bikeworks steel custom tourer |
46 | Viktor Szekely | TOUR half distance | Man | Hungarian | Specialized Epic Evo 2021 |
47 | Zoltán Koleszár | TOUR half distance | Man | Hungarian | Merida Cyclocross 7000 |
48 | Csongor Ambrus | TOUR half distance | Man | Hungarian | Csepel Deepspace |
49 | Edit Mester | TOUR half distance | Woman | Hungarian | Csepel Rapid Alu |
50 | Susanna Maggioni | TOUR half distance | Woman | Italian | Bianchi Nitron |
51 | László Seregdi | TOUR half distance | Man | Hungarian | Scott Scale MTB |
52 | János Kosztin | TOUR half distance | Man | Hungarian | On One Scandal 13 |
53 | Péter Rajnai | TOUR half distance | Man | Hungarian | Triban RC520 |
54 | Gergely Simon | TOUR half distance | Man | Hungarian | Scott Addict Gravel |
55 | Rudi Hörmann | TOUR half distance | Man | Austria | Cannondale Topstone |
56 | Zoltan Bako | TOUR half distance | Man | Hungarian | Custom built Bottecchia CX/Gravel |
57 | Balázs Borbély | TOUR half distance | Man | Hungarian | Custom Csepel Apolló |
58 | Péter Gulyás | TOUR half distance | Man | Hungarian | Rose Procross |
59 | Zsolt Szihalmi | TOUR half distance | Man | Hungarian | Trek Superfly 8 |
60 | Ákos Nyitrai | TOUR half distance | Man | Hungarian | Specialized Sequoia |
61 | Máté Temesvári | TOUR half distance | Man | Hungarian | Még nem döntöttem el.. |
62 | Gabriel Waringer | TOUR half distance | Man | Austrian | Specialized Sirrus X 3.0 |
63 | Antal Szepesi | TOUR half distance | Man | Hungarian | Litespeed Pisgah |
64 | István Kovács | TOUR half distance | Man | Hungarian | Kellys Soot |
65 | Zoltán Kamenyiczki | TOUR half distance | Man | Hungarian | Merida |
66 | Gergely Domonyik | TOUR half distance | Man | Hungarian | focus |
67 | Imre Laurinyecz | TOUR half distance | Man | Hungarian | Author Ronin |
68 | Szilárd Kajtár | TOUR half distance | Man | Hungarian | Rose |
69 | András Szabó | TOUR half distance | Man | Hungarian | Specialized Diverge |
70 | Tamás Kovács | TOUR half distance | Man | Hungarian | Merida Silex 6000+ |
71 | Valntin Seregely | TOUR half distance | Man | Slovakian | Norco Search xr2 |
72 | Dinant Wansink | TOUR half distance | Man | Dutch | Conway 929 |
73 | Lukas Waringer | TOUR half distance | Man | Austrian | Giant |
74 | Jozsef PETHO | TOUR half distance | Man | Hungarian | Merida Silex |
75 | Akos Rezmany | TOUR half distance | Man | Hungarian | Sour Purple Haze |
76 | Norbert Szász | TOUR half distance | Man | Hungarian | Ruut Rondo CF |
77 | Imre Juhász | TOUR half distance | Man | Hungarian | Merida Silex |
78 | Csaba Kiss | TOUR half distance | Man | Hungarian | Cube Nature PRO |
79 | Boros Balázs | TOUR half distance | Man | Hungarian | Hunor Rege Expedition |
80 | Tamás Agyánszki | TOUR half distance | Man | Hungarian | Salsa Fargo |
81 | Zsombor Kovács | TOUR half distance | Man | Hungarian | Specialized USS Chisel |
82 | Tamás Agyánszki | TOUR half distance | Man | Hungarian | Salsa Fargo |
83 | József Haris | TOUR half distance | Man | Hungarian | genesis mountain bike |
84 | Márton Kauker | TOUR half distance | Man | Hungarian | Kona Sutra LTD |
85 | Bernadett Adorján | TOUR half distance | Woman | Hungarian | Grand Canyon |
86 | József Balla | TOUR half distance | Man | Hungarian | Haibike |
87 | Krisztian Szekeres | TOUR half distance | Man | Hungarian | Cube aim pro |
88 | Péter Farkas | TOUR half distance | Man | Hungarian | Specialized Epic HT |
89 | Vedran Gračan | TOUR half distance | Man | Croatian | Giant Revolt |
90 | Tamás Király | TOUR half distance | Man | Hungarian | On-One Free Ranger |
91 | Erzsébet Pénzes | TOUR half distance | Woman | Hungarian | Liv Brava slr |
92 | Szabolcs Várnagy | TOUR half distance | Man | Hungarian | Specialized Diverge |
93 | Szabó Dávid | TOUR half distance | Man | Hungarian | Surly Bridge Club (?) |
94 | Michal Buday | TOUR half distance | Man | Slovakian | Merida Silex |
95 | Bence Szabó | TOUR half distance | Man | Hungarian | Rose Count |
96 | Milán Heinrich | TOUR half distance | Man | Hungarian | Schwinn csepel |
97 | Győző Gergely Szivós | TOUR half distance | Man | Hungarian | ROSE CountSolo 1 |
98 | Csaba Farkas | TOUR half distance | Man | Hungarian | Ghost Kato 2.9 |
99 | Dávid Benkő | TOUR half distance | Man | Hungarian | Specialized Epic HT |
100 | Zoltan Zank | TOUR half distance | Man | Hungarian | Fireflies Gravel |
101 | Dániel Szontágh | TOUR half distance | Man | Hungarian | Trek XCaliber |
102 | Nándor Németi | TOUR half distance | Man | Hungarian | Neuzer Jumbo |
103 | András Gadanecz | TOUR half distance | Man | Hungarian | Csepel Deepsace |
104 | Márton Horváth | TOUR half distance | Man | Hungarian |
bottom of page