top of page
Nevezés sorszáma / Rider number | Title | Category / Kategória | Gender / Nem | Country / Ország |
---|---|---|---|---|
1 | Zoltán Petes | SOLO | Man / Férfi | Hungarian |
2 | Zsolt Hegedűs | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
3 | Zoltán Koleszár | SOLO | Man / Férfi | Hungarian |
4 | Csuka Tamás | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
5 | Gyöngyi Lakatos | TOUR | Woman / Nő | Hungarian |
6 | Emese Chovanyecz | TOUR | Woman / Nő | Hungarian |
7 | Zsolt Szi | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
8 | László Csernyik | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
9 | Péter Gazdag | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
10 | Tamás Csuha | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
11 | Zsolt Tordai | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
12 | András Kircsi | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
13 | Csaba Sebestyen | TOUR | Man / Férfi | Hungarian / Romanian |
14 | Judit Hajgató | TOUR | Woman / Nő | Hungarian |
15 | Zsolt Boruzs | SOLO | Man / Férfi | Hungarian |
16 | Orsolya Marosffy | TOUR | Woman / Nő | Hungarian |
17 | Imre Igrici | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
18 | Puskás Bálint | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
19 | Péter Schicke | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
20 | Tamás Bálint | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
21 | Péter Bene | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
22 | Judit Babusa | TOUR | Woman / Nő | Hungarian |
23 | Zsófia Szarka | TOUR | Woman / Nő | Hungarian |
24 | Zoltán Serfőző | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
25 | Zoltan Keller | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
26 | Abel Terdik | SOLO | Man / Férfi | Hungarian |
27 | Péter Vitkovics | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
28 | Zsolt Beke | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
29 | Alida Major | TOUR | Woman / Nő | Hungarian |
30 | Tamás Agyánszki | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
31 | Zoltán Bakó | SOLO | Man / Férfi | Hungarian |
32 | Benedek Kiss | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
33 | János Kult | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
34 | Bálint Czuppon | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
35 | Istvan Simon | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
36 | Gergely Domonyik | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
37 | David Machálek | TOUR | Man / Férfi | Czech |
38 | Domonkos Dancsecs | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
39 | Tomáš Miřejovský | TOUR | Man / Férfi | Czech |
40 | András Sólyom | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
41 | Ákos Nyitrai | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
42 | Edit Dr. Kozlok | TOUR | Woman / Nő | Hungarian |
43 | Szabolcs Nábrádi | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
44 | Zsolt Zsolt | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
45 | Ákos Szabó | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
46 | Ádám Stéger | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
47 | András Szabó | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
48 | Juhász Brigitta | TOUR | Woman / Nő | Hungarian |
49 | Henrietta Mlinkó | TOUR | Woman / Nő | Hungarian |
50 | László Sólyom | TOUR | Man / Férfi | Hungarian |
Page 1 of 5
bottom of page